| Besucher pro Monat bei I-P24 im Jahr 2009 | ||||||
| JAN | 294.656 | JUL | 447.225 | |||
| FEB | 299.400 | AUG | 513.210 | |||
| MÄR | 223.561 | SEP | 623.822 | |||
| APR | 339.555 | OKT | 603.744 | |||
| MAI | 351.929 | NOV | 659.073 | |||
| JUN | 481.254 | DEZ |
687.529
| |||
| Besucher pro Monat bei I-P24 im Jahr 2010 | ||||||
| JAN | 744.483 | JUL | ||||
| FEB | 754.137 | AUG | ||||
| MÄR | 715.565 | SEP | ||||
| APR | 787.419 | OKT | ||||
| MAI | 732.285 | NOV | ||||
| JUN | DEZ | |||||
| Die TOP 20 aus Deutschland der Besucher bei I-P24 | ||||||
| 1 | Hamburg | 11 | Darmstadt | |||
| 2 | Aachen | 12 | Köln | |||
| 3 | Nürnberg | 13 | Bonn | |||
| 4 | MGladbach | 14 | Essen | |||
| 5 | Ansbach | 15 | FrankfurtamMain | |||
| 6 | Hannover | 16 | Karlsruhe | |||
| 7 | Wiesbaden | 17 | Ingolstadt | |||
| 8 | Köln | 18 | Berlin | |||
| 9 | Aschaffenburg | 19 | Leipzig | |||
| 10 | Mainz | 20 | Stuttgart | |||
| Die TOP 30 der verweisenden Domains | ||||||
| 1 | google.de | 16 | aol.de | |||
| 2 | google.com | 17 | immofinder.de | |||
| 3 | t-online.de | 18 | miragrobot.com | |||
| 4 | live.com | 19 | web.de | |||
| 5 | yahoo.com | 20 | trierlink.de | |||
| 6 | google.at | 21 | followsite.com | |||
| 7 | aolsvc.de | 22 | lycos.de | |||
| 8 | bing.com | 23 | suchnase.de | |||
| 9 | imbove.de | 24 | wikipedia.org | |||
| 10 | qualigo.de | 25 | argetra.de | |||
| 11 | icq.com | 26 | startseite.de | |||
| 12 | immobilien-privat24.de | 27 | msn.com | |||
| 13 | banken.de | 28 | freenet.de | |||
| 14 | msn.de | 29 | fireball.de | |||
| 15 | google.ch | 30 | meinestadt.de | |||

